精密車銑復(fù)合銑削功能的有效組合,加工產(chǎn)品所需設(shè)備,工裝夾具和員工數(shù)量減少。企業(yè)固定資產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)、生產(chǎn)運(yùn)作等方面投入明顯降低,節(jié)省大量資金。
名稱 | 單位值 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm |
最大棒料直徑 | Φ45mm(拉管孔徑Φ46mm) |
最大加工長度 | 400mm |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ220mm |
主軸通孔直徑 | Φ56mm |
主軸扇端 | A2-5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4000pm |
主軸軸承 | 7016AC-TBTB/7014AC-DBB |
夾緊方式 | 液壓(646回轉(zhuǎn)油缸) |
筒夾型號 | HL-46A5(錐度30°) |
刀架形式 | 排刀 |
X/Z軸絲桿規(guī)格 | 2510/3210 |
X/Z軸絲桿軸承型號 | 760204/760205 |
X/Z快速移動 | 25000mm/mim |
X/Z軸線軌規(guī)格 | 25/30 |
X/Z軸電機(jī) | 伺服110/130系列 |
X/Z軸重復(fù)定位 | 0.005mm |
刀具尺寸 | 20X20mm |
X/Z最大行程 | 400X450mm |
主電機(jī)(伺服) | 5.5kw |
6吋液壓卡盤 | |
飛刀動力頭 | 選配 |
鉆銑動力頭 | |
排屑機(jī) | |
高壓斷屑泵 | |
Y軸2+2動力頭電主軸) | |
機(jī)床外形 | 1900×1400×1930(不含警燈和腳墊) |
整機(jī)質(zhì)量 | 2100kg |